Рік | Кількість | Обсяг (облік.-вид. арк.) | Опубл. статей / Друк. арк. |
2019 | 53 | 1129,77 | 977/463,48 |
2018 | 26 | 906,23 | 848 / 381,45 |
2017 | 38 | 893,46 | 791 / 365,13 |
2016 | 28 | 646,71 | 776 / 375,11 |
2015 | 37 | 877,76 | 786 / 312,4 |
2014 | 32 | 635,91 | 831 / 386,47 |
2013 | 50 | 598,22 | 794 / 376,2 |
2012 | 38 | 871,73 | 700 / 626,1 |
2011 | 35 | 744,39 | 532 / 291,8 |
2010 | 27 | 354,0 | 518 / 255,86 |
2009 | 27 | 472,18 | 463 / 386,47 |
2008 | 35 | 646,52 | 493 / 198,5 |
2007 | 36 | 514,24 | 495 / 242,7 |
2006 | 31 | 375,06 | 553 / 245,5 |
2005 | 34 | 339,41 | 505 / 254,6 |
2004 | 29 | 574,33 | 396 / 177,96 |
2003 | 31 | 591,32 | 560 / 176,5 |
2002 | 28 | 544,8 | 234 / 125 |
Всі права захищено ©
2013 - 2024 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Працює на Drupal | За підтримки OS Templates
Ми в соціальних мережах